
PTI W/T εσωτερικό περίβλημα πόρτας
1, τυποποιημένη διαμόρφωση: τοποθετώντας πιάτο, σύστημα κλειδώματος, πιάτο αδένων, στεγανοποίηση της φλάντζας και εξαρτήματα καθορισμού.
2, υλικό και πάχος: κρύος-κυλημένος χάλυβας φύλλων
Πόρτα: 1.2mm ή 1.5mm
Σώμα: 1.5mm ή 2.0mm
Πλάκα στερέωσης: 1,5 mm ή 2,0 mm
Όταν το περίβλημα είναι λιγότερο από 800 χιλιοστά ύψος, το σώμα και η πόρτα είναι 1,2 χιλιοστά THK, πλάκα στερέωσης είναι 1,5 χιλιοστά THK? εάν πάνω από 800mm υψηλός, σώμα και πόρτα είναι 1.5mm THK, τοποθετώντας το πιάτο είναι 2.0mm THK.
3, επιφάνεια: εποξική θερμορύθμιση επίστρωση σκόνης, υφή φινίρισμα
4,Χρώμα: RAL 7032 RAL 7035
5, βαθμός προστασίας: IP 66
Χαρακτηριστικό γνώρισμα χειροτεχνίας
1, υπάρχουν ταινίες ενίσχυσης με πιλοτικές τρύπες συγκολλάται και στις δύο πλευρές της πόρτας, χρησιμοποιώντας τις βίδες M4 για την βολική εγκατάσταση (Εάν το περίβλημα είναι υψηλότερο από 600mm)
2, ο αφρός PU σφράγιση φλάντζα μέσα στην πόρτα.
3, η πόρτα μπορεί να ανοίξει 130° από τους μεντεσέδες σύνδεσης
4, ο σχεδιασμός αυλακώσεων του περιβλήματος αποτρέπει τη σκόνη και το νερό που εισέρχονται στα περιβλήματα συν τον καλό συντονισμό με την φλάντζα σφράγισης αφρού, η οποία παρέχει μια καλή προστασία του περιβλήματος.
5, υπάρχουν 4 κρεμώντας τρύπες στο πίσω μέρος του περιβλήματος, το οποίο είναι πολύ κατάλληλο για την εγκατάσταση από τα στηρίγματα στερέωσης τοίχων.
6, η πόρτα μπορεί να μεταστραφεί και από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
Πίνακας SELSCTION:
Κωδικός | Διάσταση | Πόρτα | ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΟΤΗΜΕΝΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ | ΠΛΆΚΑ ΣΤΕΡΈΩΣΗς | ΡΥΘΜΙΖΌΜΕΝΗ ΑΠΌΣΤΑΣΗ | ΠΛΆΚΑ ΑΔΈΝΑ | ||||||||
H | W | D | S | A | B | Α1 | B1 | Α2 | Β2 | X | Y | min(M) | Μέγιστο(N) | Κωδικός | |
PTI3 2520 | 300 | 250 | 200 | 177 | 296 | 246 | 204 | 254 | 216 | 186 | 200 | 265 | 45 | 100 | B |
PTI3 320 | 300 | 300 | 200 | 177 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 100 | C |
PTI4 320 | 400 | 300 | 200 | 177 | 396 | 296 | 254 | 354 | 316 | 236 | 250 | 365 | 45 | 100 | C |
PTI5 420 | 500 | 400 | 200 | 177 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 100 | D |
PTI6 420 | 600 | 400 | 200 | 177 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 100 | D |
PTI6 520 | 600 | 500 | 200 | 177 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 100 | E |
PTI7 520 | 700 | 500 | 200 | 177 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 100 | E |
PTI8 620 | 800 | 600 | 200 | 177 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 100 | E |
PTI10 820 | 1000 | 800 | 200 | 177 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 13p | 750 | 965 | 45 | 100 | E |
PTI3 325 | 300 | 300 | 250 | 227 | 296 | 296 | 254 | 254 | 216 | 236 | 250 | 265 | 45 | 150 | C |
PTI5 425 | 500 | 400 | 250 | 227 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 150 | D |
PTI6 425 | 600 | 400 | 250 | 227 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 150 | D |
PTI6 525 | 600 | 500 | 250 | 227 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 150 | E |
PTI7 525 | 700 | 500 | 250 | 227 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 150 | E |
PTI8 625 | 800 | 600 | 250 | 227 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 150 | E |
PTI10 825 | 1000 | 800 | 250 | 227 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 13p | 750 | 965 | 45 | 150 | E |
PTI12 825 | 1200 | 800 | 250 | 227 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 13p | 750 | 1165 | 45 | 150 | E |
PTI12 1025 | 1200 | 1000 | 250 | 227 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 150 | 2Ε |
PTI5 430 | 500 | 400 | 300 | 277 | 496 | 396 | 354 | 454 | 416 | 336 | 350 | 465 | 45 | 200 | D |
PTI6 430 | 600 | 400 | 300 | 277 | 596 | 396 | 354 | 554 | 516 | 336 | 350 | 565 | 45 | 200 | D |
PTI6 530 | 600 | 500 | 300 | 277 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 200 | E |
PTI7 530 | 700 | 500 | 300 | 277 | 696 | 496 | 454 | 654 | 616 | 436 | 450 | 665 | 45 | 200 | E |
PTI8 630 | 800 | 600 | 300 | 277 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 200 | E |
PTI10 630 | 1000 | 600 | 300 | 277 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI10 830 | 1000 | 800 | 300 | 277 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 13p | 750 | 965 | 45 | 200 | E |
PTI12 830 | 1200 | 800 | 300 | 277 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 13p | 750 | 1165 | 45 | 200 | E |
PTI12 1030 | 1200 | 1000 | 300 | 277 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 200 | 2Ε |
PTI6 540 | 600 | 500 | 400 | 377 | 596 | 496 | 454 | 554 | 516 | 436 | 450 | 565 | 45 | 300 | E |
PTI8 640 | 800 | 600 | 400 | 377 | 796 | 596 | 554 | 754 | 716 | 536 | 550 | 765 | 45 | 300 | E |
PTI10 640 | 1000 | 600 | 400 | 377 | 996 | 596 | 554 | 954 | 916 | 536 | 550 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI10 840 | 1000 | 800 | 400 | 377 | 996 | 796 | 754 | 954 | 916 | 13p | 750 | 965 | 45 | 300 | E |
PTI12 840 | 1200 | 800 | 400 | 377 | 1196 | 796 | 754 | 1154 | 1116 | 13p | 750 | 1165 | 45 | 300 | E |
PTI12 1040 | 1200 | 1000 | 400 | 377 | 1196 | 996 | 954 | 1154 | 1116 | 936 | 950 | 1165 | 45 | 300 | 2Ε |
PTI14 840 | 1400 | 800 | 400 | 377 | 1396 | 796 | 754 | 1354 | 1316 | 13p | 750 | 1365 | 45 | 300 | E |
PTI14 1040 | 1400 | 1000 | 400 | 377 | 1396 | 996 | 954 | 1354 | 1316 | 936 | 950 | 1365 | 45 | 300 | 2Ε |
Δημοφιλείς Ετικέτες: pti w/t εσωτερικό περίβλημα πορτών, Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένος, χονδρικός
You Might Also Like
Αποστολή ερώτησής
